Social Icons

terça-feira

Ceará tem maior percentual de alunos de medicina em nível avançado em teste nacional, diz Inep

Estudantes durante aula de medicina (Foto: Reprodução/EPTV)Ceará, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte tiveram os maiores percentuais no Anasem 2016.
Ceará concentra o maior percentual de alunos de medicina com nível de proficiência avançado na mais recente avaliação nacional dos universitários desta carreira, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
O dados estão disponíveis no Relatório Síntese dos Resultados da Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (Anasem) 2016. O documento foi divulgado nesta segunda (29). (Clique aqui para baixar o PDF do estudo)

Veja abaixo a lista dos estados
Ceará 5,2% (avançado) 92,4% (adequado) 2,5% (básico)
Rio Grande do Sul 4% 93% 3%
Rio Grande do Norte 3,1% 92,9% 4%
Minas Gerais 2,3% 91,2% 6,5%
Paraná 2,3% 94,6% 3%
São Paulo 2,2% 92,4% 5,5%
Pernambuco 2% 95,3% 2,6%
Distrito Federal 1,6% 89,7% 8,7%
Maranhão 1,6% 92% 6,4%
Santa Catarina 1,6% 94,1% 4,3%
Goiás 1,3% 80,7% 18,1%
Paraíba 1,3% 93,6% 5,1%
Roraima 1,2% 93,8% 4,9%
Rio de Janeiro 1,1% 84% 14,9%
Alagoas 1% 94,9% 4,2%
Mato Grosso do Sul 1% 96,6% 2,4%
Bahia 0,8% 93,7% 5,4%
Espírito Santo 0,8% 96,6% 2,6%
Rondônia 0,8% 83% 16,2
Sergipe 0,8% 96,3% 2,8%
Pará 0,6% 93,8% 5,6%
Mato Grosso 0,5% 96,7% 2,8%
Amazonas 0,3% 86,9% 12,8%
Piauí 0,3% 96,1% 3,6%
Tocantins 0,3% 85,2% 14,6%
Acre 0% 87,2% 12,8%

De acordo com o Inep, os desempenhos nas questões objetivas foram agrupados em três níveis de proficiência: básico, adequado e avançado. "Cerca de 91,2% dos estudantes de medicina encontram-se no nível de proficiência adequado; 6,9%, no básico; e 1,9%, no avançado", de acordo com nota do órgão.

Fonte: G1

Nenhum comentário: